Milwaukee Šavlová pila M18 ONEFSZ
- Model M18 FSZ, ale s technologií ONE-KEY™
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
- Přizpůsobení nářadí aplikaci ONE-KEY™ umožňuje, aby si uživatel přizpůsobil své nářadí pro konkrétní aplikace
- Sledování a zabezpečení nářadí řady ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře na cloudu, která podporuje jak vysledování polohy, tak prevenci odcizení
- Nastavitelný plynulý rozběh zaručuje přesnější zahájení řezu v různých materiálech, což minimalizuje kmitání pilového plátku a pomáhá vytvářet čistější a rychlejší řezy
- Optimalizace řezu poskytuje delší životnost pilového plátku a snadnější řezy v široké řadě materiálů
- Automatická brzda umožňuje pile zastavení pilového plátku, jakmile tento pilový plátek projde obrobkem, čímž zabraňuje náhodným řezům do sousedních materiálů
- Uložení až tří vlastních nastavení do paměti nářadí umožňuje rychlý a snadný výběr nejpoužívanější konfigurace
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
Technická data
Produktové specifikace | M18 ONEFSZ-502X | M18 ONEFSZ-0X |
---|---|---|
Délka zdvihu (mm) | 32 | 32 |
Dodává se | 2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr | − |
Dodávaný v | Heavy Duty Kufr | Heavy Duty Kufr |
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 3.8 (M18 B5) | 3.8 (M18 B5) |
Kapacita aku (Ah) | 5.0 | − |
Max. hloubka řezu-dřevo (mm) | 300 | 300 |
Max. hloubka řezu-hliník (mm) | 25 | 25 |
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm) | 150 | 150 |
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm) | 25 | 25 |
Max. hloubka řezu-ocel (mm) | 20 | 20 |
Napětí (V) | 18 | 18 |
Obj. č. | 4933478294 | 4933478296 |
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) | 0-3000 | 0-3000 |
Typ aku | Li-ion | Li-ion |
Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Vibrace při řezání desky (m/s²) | 26.7 | 26.7 |
Vibrace při řezání nosníků - nejistota (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Vibrace při řezání nosníků (m/s²) | 25.4 | 25.1 |
Kategorie: | NÁŘADÍ A STAVBA |
---|---|
Záruka: | Po registraci nářadí záruka 3 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář