Milwaukee Kompaktní vrtací šroubovák M18 BDD
Vrtací šroubovák
- Kompaktní vrtací šroubovák měří na délku pouze 185 mm a je ideální pro použití v omezených prostorách
- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon při ideálním poměru výkonu k hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm kovové sklíčidlo pro rychlé výměny a retenci bitů
- 17 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Světlo LED nejjasnější osvětlení pracovní plochy
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™
Technická data
Produktové specifikace | M18 BDD-403C | M18 BDD-402X | M18 BDD-402C | M18 BDD-202C | M18 BDD-202X | M18 BDD-0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodává se | 3 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, kufr | 2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr | 2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, kufr | 2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, kufr | 2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr | − |
Dodávaný v | kufr | Heavy Duty Kufr | kufr | kufr | Heavy Duty Kufr | bez kufru |
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 2.0 (M18 B4) | 2.0 (M18 B4) | 2.0 (M18 B4) | 1.8 (M18 B2) | 1.8 (M18 B2) | 2.0 (M18 B4) |
Kapacita aku (Ah) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | bez akumulátoru |
Kapacita sklíčidla (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Max. moment (Nm) | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Napětí (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Obj. č. | 4933448362 | 4933446198 | 4933443565 | 4933443555 | 4933446195 | 4933443530 |
Počet dostupných akumulátorů | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Počet otáček - 1.st. (ot./min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
Počet otáček - 2.st. (ot./min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
Standardní vybavení | Držák na bitů, klip na opasek, bit | Držák na bitů, klip na opasek, bit | Držák bitů, spona na opasek, bit | Držák bitů, spona na opasek, bit | Držák na bitů, klip na opasek, bit | Držák bitů, spona na opasek, bit |
Šrouby do dřeva (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Typ aku | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Kategorie: | NÁŘADÍ A STAVBA |
---|---|
Záruka: | Po registraci nářadí záruka 3 roky |
Milwaukee video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář