Milwaukee Kompaktní pilka na kov Hackzall™M12 CHZ
Kompaktní pilka na kov
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™: až 6-krát delší životnost motoru a až 70% rychlejší řezání
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Má patentované upnutí FIXTEC™ MILWAUKEE® pro rychlou výměnu plátek bez klíče
- Mechanismus s protizávažím snižuje vibrace na 6,5 m/s² a umožňuje bezpečnou dlouhodobou práci s menší únavou
- Utěsněná převodovka zabraňuje proniknutí vody a úlomků do pláště
- LED světlo osvětluje línii řezu v nejasných prostorech
- Kompaktní provedení a nízká hmotnost umožňují uživatelům pracovat v omezených prostorech
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWUKEE®
Technická data
Produktové specifikace | M12 CHZ-602X | M12 CHZ-402C | M12 CHZ-202X | M12 CHZ-0 |
---|---|---|---|---|
Délka zdvihu (mm) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Dodává se | 2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr | 2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, kufr | 2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr | − |
Dodávaný v | Heavy Duty Kufr | kufr | Heavy Duty Kufr | bez kufru |
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 1.6 (M12 B6) | 1.6 (M12 B4) | 1.6 (M12 B2) | 1.6 (M12 B4) |
Kapacita aku (Ah) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | bez akumulátoru |
Napětí (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Obj. č. | 4933451511 | 4933446950 | 4933447738 | 4933446960 |
Počet dostupných akumulátorů | 2 | 2 | 2 | 0 |
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
Standardní vybavení | 1 x Sawzall® plátek | 1 x Sawzall® plátek | 1 x Sawzall® plátek | 1 x Sawzall® plátek |
Typ aku | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibrace při řezání - nejistota (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vibrace při řezání (m/s²) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vibrace při řezání desky (m/s²) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Vibrace při řezání nosníků - nejistota (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vibrace při řezání nosníků (m/s²) | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
Kategorie: | NÁŘADÍ A STAVBA |
---|---|
Záruka: | Po registraci nářadí záruka 3 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář