Milwaukee Kladivo SDS- Plus M18 CH
Přidat k porovnání
Přidat k oblíbeným
12 861 Kč
20 157 Kč
od 12 861 Kč
10 628,93 Kč
bez DPH
16 658,68 Kč
bez DPH
od 10 628,93 Kč bez DPH
Žádost o cenovou nabídkuDostupnost | Skladem Skladem Zvolte variantu |
---|
Spočítejte si splátky
4 x 3,215.25,- Kč
Milwaukee Kladivo SDS- Plus M18 CH
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 2x delší životnost a o 20% větší výkon
- Nový inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení pro nástroj a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení
- REDLITHIUM™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší dobau chodu, až o 20% větší výkon, až 2x delší životnost, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologii Li-Ion
- SDS kladivo jako druhé ve své třídě s nejsilnějšími údery. Výkonný mechanismus kladiva poskytuje 2,5 J energie nárazu při nízkých 8.9 m/ s² vibrace
- Kompaktní a ergonomický design pro zvýšení komfortu koncového uživatele
- Celokovová převodovka - optimální usazení převodů pro lepší životnost
- Operace v režimu 4: rotační kladivo, jen kladivo, pouze rotace a variolock pro maximální všestrannost
- Individuální monitorovací buňka akumulátora optimalizuje provozní dobu nástroje a zajišťuje dlouhodobou životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s M18 CDE odsáváním
Technická data
Produktové specifikace | M18 CH-502C | M18 CH-0X |
---|---|---|
Dodává se | 2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, kufr | − |
Dodávaný v | kufr | Heavy Duty Kufr |
Energie příklepu (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 |
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 3.4 (M18 B5) | 3.4 (M18 B5) |
Kapacita aku (Ah) | 5.0 | bez akumulátoru |
Max. počet úderů (ú./min) | 0 - 4900 | 0 - 4900 |
Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 30 | 30 |
Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 | 13 |
Max. průměr vrtání do betonu (mm) | 26 | 26 |
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/betonu (mm) | 30/ 13/ 26 | 30/ 13/ 26 |
Napětí (V) | 18 | 18 |
Obj. č. | 4933451518 | 4933471275 |
Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 |
Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 0 - 1400 | 0 - 1400 |
Standardní vybavení | Boční rukojeť, hloubkoměr, mazivo | Boční rukojeť, hloubkoměr, mazivo |
Typ aku | Li-ion | − |
Upínání nářadí | SDS-Plus | SDS-Plus |
Vibrace při sekání - nejistota (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Vibrace při sekání (m/s²) | 9.5 | 9.5 |
Vibrace při vrtání - nejistota (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Vibrační vrtání (m/s²) | 8.9 | 8.9 |
Kategorie: | NÁŘADÍ A STAVBA |
---|---|
Záruka: | Po registraci nářadí záruka 3 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář